Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
| Ngày\Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
| 07/06/2015 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06/06/2015 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 05/06/2015 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 04/06/2015 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 03/06/2015 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 02/06/2015 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
| 01/06/2015 | 4 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 31/05/2015 | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 30/05/2015 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 29/05/2015 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 28/05/2015 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
| 27/05/2015 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 26/05/2015 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
| 25/05/2015 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
| 24/05/2015 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
| 23/05/2015 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 22/05/2015 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
| 21/05/2015 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 20/05/2015 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| Tổng | 42 lần | 55 lần | 55 lần | 63 lần | 60 lần | 43 lần | 55 lần | 61 lần | 60 lần | 46 lần |
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
| Ngày\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 07/06/2015 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 06/06/2015 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 05/06/2015 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
| 04/06/2015 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 03/06/2015 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
| 02/06/2015 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 01/06/2015 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần |
| 31/05/2015 | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
| 30/05/2015 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần |
| 29/05/2015 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 28/05/2015 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 27/05/2015 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 26/05/2015 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 25/05/2015 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 24/05/2015 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
| 23/05/2015 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 22/05/2015 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 21/05/2015 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
| 20/05/2015 | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng | 58 lần | 63 lần | 42 lần | 53 lần | 52 lần | 56 lần | 54 lần | 46 lần | 67 lần | 49 lần |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét